Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2010.07.28
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2010.07.28
| Pioneer FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Pieniężny - A | 157.62PLN | 157.62PLN | 157.62PLN |
| Pioneer Lokacyjny - A | 13.04PLN | 13.24PLN | 13.04PLN |
| Pioneer Obligacji - A | 298.35PLN | 302.89PLN | 298.35PLN |
| Pioneer Obligacji Plus - A | 44.66PLN | 45.81PLN | 44.66PLN |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu - A | 211.57PLN | 218.68PLN | 211.57PLN |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 - A | 10.37PLN | 10.77PLN | 10.37PLN |
| Pioneer Zrównoważony - A | 154.45PLN | 161.73PLN | 154.45PLN |
| Pioneer Wzrostu Mix 60 - A | 9.61PLN | 10.09PLN | 9.61PLN |
| Pioneer Aktywnej Alokacji - A | 9.98PLN | 10.48PLN | 9.98PLN |
| Pioneer Akcji Polskich - A | 33.62PLN | 35.39PLN | 33.62PLN |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 11.22PLN | 11.81PLN | 11.22PLN |
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2010.07.28
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 10.03PLN | 10.42PLN | 9.98PLN | 10.07PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.57PLN | 11.81PLN | 11.57PLN | 10.36PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10.60PLN | 10.82PLN | 10.60PLN | 10.03PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10.22PLN | 10.43PLN | 10.22PLN | 10.04PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO od 2006-11-21 do 2010-11-21
- Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO od 2009-05-20 do 2012-11-20
- Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO od 2009-10-13 do 2013-04-13
- Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO od 2010-06-01 do 2013-12-01
- Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO od 2006-11-21 do 2010-11-21
- Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO od 2009-05-20 do 2012-11-20
- Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO od 2009-10-13 do 2013-04-13
- Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO od 2010-06-01 do 2013-12-01
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2010.07.28
| Pioneer Funduszy Globalnych SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 12.64PLN | 13.17PLN | 12.64PLN |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | 11.52PLN | 12.00PLN | 11.52PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących | 8.44PLN | 8.88PLN | 8.44PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 8.08PLN | 8.51PLN | 8.08PLN |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 6.29PLN | 6.62PLN | 6.29PLN |
| Pioneer Obligacji Strategicznych | 12.72PLN | 12.91PLN | 12.72PLN |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej | 7.19PLN | 7.57PLN | 7.19PLN |
| Pioneer Surowców i Energii | 7.89PLN | 8.31PLN | 7.89PLN |
| Pioneer Gotówkowy | 10.19PLN | 10.19PLN | 10.19PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2010.07.28
| Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Zagraniczne Fundusze Akcyjne | 11.71PLN | 12.33PLN | 11.71PLN |
| Fundusze Zagraniczne | 12.50PLN | 13.02PLN | 12.50PLN |
Zaloguj się do ePioneer