Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2008.07.02
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2008.07.02
| Pioneer FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Lokacyjny - A | 11.05PLN | 11.22PLN | 11.05PLN |
| Pioneer Dochodu Mix 20 - A | 10.29PLN | 10.58PLN | 10.29PLN |
| Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40 - A | 10.09PLN | 10.48PLN | 10.09PLN |
| Pioneer Wzrostu Mix 60 - A | 9.89PLN | 10.38PLN | 9.89PLN |
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2008.07.02
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 9.54PLN | 9.91PLN | 9.54PLN | 10.07PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy od 2006-11-21 do 2010-11-21
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2008.07.02
| Pioneer Funduszy Globalnych SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Maks. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 11.67PLN | 12.16PLN | 11.67PLN |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Japońskiego | 9.90PLN | 10.31PLN | 9.90PLN |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | 11.43PLN | 11.91PLN | 11.43PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących | 11.93PLN | 12.56PLN | 11.93PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 9.35PLN | 9.84PLN | 9.35PLN |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 7.49PLN | 7.88PLN | 7.49PLN |
| Pioneer Obligacji Strategicznych | 10.05PLN | 10.20PLN | 10.05PLN |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej | 8.69PLN | 9.15PLN | 8.69PLN |
Zaloguj się do ePioneer