Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2013.05.20
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Elastycznego Inwestowania SFIO - A | 11.25PLN | 11.57PLN | 11.25PLN |
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO - A | 125.87PLN | 128.44PLN | 125.87PLN |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO - A | 43.15PLN | 44.26PLN | 43.15PLN |
| Pioneer Obligacji Europejskich Plus FIO - A (EUR) | 10.35EUR | 10.62EUR | 10.35EUR |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO - A | 40.11PLN | 42.22PLN | 40.11PLN |
| Pioneer Akcji Europejskich FIO - A (EUR) | 9.62EUR | 10.13EUR | 9.62EUR |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO - A | 63.77PLN | 65.07PLN | 63.77PLN |
| Pioneer Obligacji Dolarowych Plus FIO - A (USD) | 19.69USD | 20.09USD | 19.69USD |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO - A | 40.35PLN | 42.25PLN | 40.35PLN |
| Pioneer Zrównoważony Rynku Amerykańskiego FIO - A (USD) | 12.46USD | 13.05USD | 12.46USD |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO - A | 76.60PLN | 80.63PLN | 76.60PLN |
| Pioneer Akcji Amerykańskich FIO - A (USD) | 23.66USD | 24.91USD | 23.66USD |
| SFIO T.P. | 25.14PLN | 25.14PLN | 25.14PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2013.05.20
| Pioneer FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Pieniężny - A | 177.34PLN | 177.34PLN | 177.34PLN |
| Pioneer Lokacyjny - A | 14.16PLN | 14.38PLN | 14.16PLN |
| Pioneer Obligacji Plus - A | 53.78PLN | 54.77PLN | 53.78PLN |
| Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 - A | 10.64PLN | 10.86PLN | 10.64PLN |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu - A | 191.64PLN | 198.08PLN | 191.64PLN |
| Pioneer Stabilnego Inwestowania - A | 11.32PLN | 11.70PLN | 11.32PLN |
| Pioneer Zrównoważony - A | 117.41PLN | 122.94PLN | 117.41PLN |
| Pioneer Aktywnej Alokacji - A | 6.03PLN | 6.33PLN | 6.03PLN |
| Pioneer Akcji Polskich - A | 22.24PLN | 23.41PLN | 22.24PLN |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 7.85PLN | 8.26PLN | 7.85PLN |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja - A | 9.86PLN | 10.38PLN | 9.86PLN |
| Pioneer Dynamicznych Spółek - A | 14.50PLN | 15.26PLN | 14.50PLN |
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2013.05.20
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 11.08PLN | 11.51PLN | 11.02PLN | 10.12PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 12.59PLN | 12.85PLN | 12.59PLN | 12.28PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11.02PLN | 11.24PLN | 11.02PLN | 10.01PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11.00PLN | 11.22PLN | 11.00PLN | 10.04PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO | 10.08PLN | 10.34PLN | 10.08PLN | 9.04PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO | 10.46PLN | 10.73PLN | 10.46PLN | 9.05PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO | 11.49PLN | 11.78PLN | 11.49PLN | 10.07PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO | 10.42PLN | 10.69PLN | 10.42PLN | 10.06PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO od 2010-11-19 do 2014-11-19
- Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO od 2012-11-20 do 2016-05-20
- Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO od 2013-04-12 do 2016-10-12
- Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO od 2010-06-01 do 2013-12-01
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO od 2011-02-15 do 2014-08-15
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO od 2011-05-24 do 2014-11-24
- Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO od 2012-02-17 do 2015-08-17
- Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO od 2012-10-19 do 2016-04-19
- Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO od 2010-11-19 do 2014-11-19
- Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO od 2012-11-20 do 2016-05-20
- Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO od 2013-04-12 do 2016-10-12
- Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO od 2010-06-01 do 2013-12-01
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO od 2011-02-15 do 2014-08-15
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO od 2011-05-24 do 2014-11-24
- Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO od 2012-02-17 do 2015-08-17
- Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Polskiego SFIO od 2012-10-19 do 2016-04-19
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2013.05.17
| Pioneer Funduszy Globalnych SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 14.65PLN | 15.26PLN | 14.65PLN |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | 13.86PLN | 14.44PLN | 13.86PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących | 8.09PLN | 8.52PLN | 8.09PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 8.48PLN | 8.93PLN | 8.48PLN |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 8.88PLN | 9.35PLN | 8.88PLN |
| Pioneer Obligacji Strategicznych | 16.48PLN | 16.73PLN | 16.48PLN |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej | 7.36PLN | 7.75PLN | 7.36PLN |
| Pioneer Surowców i Energii | 7.93PLN | 8.35PLN | 7.93PLN |
| Pioneer Gotówkowy | 11.36PLN | 11.36PLN | 11.36PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2013.05.20
| Pioneer Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Fundusze Zagraniczne | 16.35PLN | 17.03PLN | 16.35PLN |
Zaloguj się do ePioneer