Wyceny Funduszy
Wyceny Funduszy - Historia
|
Komunikaty dotyczące wycen
|
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2012.02.02
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2012.02.02
| Pioneer FIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Pieniężny - A | 168.14PLN | 168.14PLN | 168.14PLN |
| Pioneer Lokacyjny - A | 13.69PLN | 13.90PLN | 13.69PLN |
| Pioneer Obligacji Plus - A | 48.94PLN | 49.84PLN | 48.94PLN |
| Pioneer Stabilnego Wzrostu - A | 182.05PLN | 188.17PLN | 182.05PLN |
| Pioneer Zrównoważony - A | 115.61PLN | 121.06PLN | 115.61PLN |
| Pioneer Aktywnej Alokacji - A | 6.38PLN | 6.70PLN | 6.38PLN |
| Pioneer Akcji Polskich - A | 22.33PLN | 23.51PLN | 22.33PLN |
| Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - A | 6.90PLN | 7.26PLN | 6.90PLN |
| Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja - A | 8.90PLN | 9.37PLN | 8.90PLN |
| Pioneer Dynamicznych Spółek - A | 10.44PLN | 10.99PLN | 10.44PLN |
Aktualne wartości jednostek funduszy:
2012.02.02
| Fundusze | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
Poziom min. na koniec okresu rozliczeniowego* |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO | 10.20PLN | 10.60PLN | 10.15PLN | 10.12PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO | 11.89PLN | 12.13PLN | 11.89PLN | 11.26PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10.68PLN | 10.90PLN | 10.68PLN | 10.03PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10.39PLN | 10.60PLN | 10.39PLN | 10.04PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO | 9.47PLN | 9.71PLN | 9.47PLN | 9.04PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO | 9.66PLN | 9.91PLN | 9.66PLN | 9.05PLN |
| Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO | 10.05PLN | 10.31PLN | 10.05PLN | 10.02PLN |
*Bieżący okres rozliczeniowy:
- Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO od 2010-11-19 do 2014-11-19
- Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO od 2009-05-20 do 2012-11-20
- Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO od 2009-10-13 do 2013-04-13
- Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO od 2010-06-01 do 2013-12-01
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO od 2011-02-15 do 2014-08-15
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO od 2011-05-24 do 2014-11-24
- Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO od 2012-01-13 do 2012-02-17
- Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO od 2010-11-19 do 2014-11-19
- Pioneer Zmiennej Alokacji SFIO od 2009-05-20 do 2012-11-20
- Pioneer Zmiennej Alokacji 2 SFIO od 2009-10-13 do 2013-04-13
- Pioneer Zmiennej Alokacji 3 SFIO od 2010-06-01 do 2013-12-01
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Wschodzące SFIO od 2011-02-15 do 2014-08-15
- Pioneer Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej SFIO od 2011-05-24 do 2014-11-24
- Pioneer Zmiennej Alokacji Rynku Amerykańskiego SFIO od 2012-01-13 do 2012-02-17
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2012.02.02
| Pioneer Funduszy Globalnych SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego | 13.12PLN | 13.67PLN | 13.12PLN |
| Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku | 12.05PLN | 12.55PLN | 12.05PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Wschodzących | 7.93PLN | 8.35PLN | 7.93PLN |
| Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu | 7.80PLN | 8.21PLN | 7.80PLN |
| Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych | 7.22PLN | 7.60PLN | 7.22PLN |
| Pioneer Obligacji Strategicznych | 14.24PLN | 14.46PLN | 14.24PLN |
| Pioneer Akcji Europy Wschodniej | 6.91PLN | 7.27PLN | 6.91PLN |
| Pioneer Surowców i Energii | 8.89PLN | 9.36PLN | 8.89PLN |
| Pioneer Gotówkowy | 10.75PLN | 10.75PLN | 10.75PLN |
Aktualne wartości jednostek subfunduszy:
2012.02.02
| Pioneer Strategie Funduszowe SFIO | Aktualna cena: |
Maks. cena zbycia: |
Min. cena odkupienia: |
|---|---|---|---|
| Fundusze Zagraniczne | 13.84PLN | 14.42PLN | 13.84PLN |
Zaloguj się do ePioneer